YUCHAI excavator YC20-8 excavator mini (Bucket Capacity: 0.09m3, Operating Weight: 2040kg)
Bucket Capacity: 0.09m3, Operating Weight: 2040kg, Engine Power: 20kw, Max.Digging Depth: 2620mm, Max.Dumping Height: 2250mm - details see: https://www.machineto.com/yuchai-excavator-yc20-8-excavator-mini-bucket-capacity-0-09m3-operating-weight-2040kg-10107197
| Place of Origin:Guangxi China (Mainland) | Brand Name:YUCHAI | Model Number:YC20-8 | Condition:New |
| Moving Type:Crawler Excavator | Operating Weight:2040kg | Bucket capacity:0.09m3 | Maximum Digging Height:3740mm |
| Maximum Digging Depth:2620mm | Machine Weight:2040kg | Max Digging Radius:4270mm | Rated Speed:2.5km/h |
| Certification:CE/ISO/GOST | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |

YUCHAI excavator YC20-8 excavator mini (Bucket Capacity: 0.09m3, Operating Weight: 2040kg)
YUCHAI excavator mini
cheap YUCHAI excavator mini
good rubber track mini excavator
Equipped with quality sprocket, idlers and track guards.
Principal dimension | |
| Operating Weight(kg) | 2040 |
| Standard Bucket Capacity (m3) | 0.09 |
| Size of blade(mm) | 1270×210 |
| Overall Length (trans pos)( mm) | 4080 |
| Overall Width (trans pos) ( mm) | 1260 |
| Overall Height (trans pos) ( mm) | 2330 |
| Wheel Base(mm) | 1220 |
| Length Of Track(mm) | 1584 |
| Width Of Track(mm) | 250(rubber) |
| Clearnce under Counterweight (mm) | 497 |
| Ground Clearance (mm) | 231 |
| Tail Turning Radius(mm) | 1201 |
Operating envelope | |
| Maximum Digging Height(mm) | 3740 |
| Maximum Digging Depth(mm) | 2620 |
| Maximum Dumping Height(mm) | 2250 |
| Maximum Vertical Digging Dist.(mm) | 2261 |
| Minimum Turning Radius(mm) | 1860 |
| Maximum Digging Dist.(mm) | 4270 |
| Maximum Ground Digging Dist.(mm) | 4180 |
Engine | |
| Engine Model | Changchai ZN390G |
| Rated Power(kw/rpm) | 20/2200 |
| Max. torque(N.m/rpm) | 100/1500 |
| Displacement(L) | 1.813 |
hydraulic system | |
| Main pump rated flow(L/min) | 59.4 |
| Main pump rated speed(rpm) | 2500 |
| Working device circuit(Mpa) | 16 |
| Travel Circuit(Mpa) | 16 |
| Swing Circuit (Mpa) | 12 |
Characteristic | |
| Maximum Gradeadility(°) | 30 |
| Travelling Speed(km/h) | 2.5 |
| Swing speed(rpm) | 10~12 |
| Ground Pressure(Kpa) | 30.2 |
| Maximum traction(KN) | 9 |
| Bucket digging force (KN) | 14.8 |
| Arm digging force(KN) | 11.5 |
Please contact me for more details.

| Packaging Detail:Container/NUDE |
| Delivery Detail:within 30 days |

