XCMG QY50B Crane
XCMG QY50B Crane, 1.XCMG, 2.Max.total rated lifting load 50T, 3.Min. rated working radius 3m, 4.ENGINE WD615.46 - details see: https://www.machineto.com/xcmg-qy50b-crane-10104847
| Feature:Truck Crane,Hydraulic Crane | Condition:New | Application:1-50t | Rated Loading Capacity:50t |
| Rated Lifting Moment:1509kN.m | Max. Lifting Load:50t | Max. Lifting Height:55.8m | Span:5.45/6.6m |
| Place of Origin:Jiangsu China (Mainland) | Brand Name:XCMG | Model Number:QY50B | Engine:WD615.46 |
| Model:XCMG QY50B Crane | | | |
Crane
| Classificatory | Item | Unit | Parameter |
| Dimensions | Overall length | mm | 13270 |
| Overall width | mm | 2750 |
| Overall height | mm | 3300 |
| Weight | Dead weight in travel state | kg | 39870 |
| Front axle load | kg | 13935 |
| Rear axle load | kg | 25935 |
| Power | Engine model | | WD615.46 |
| Engine rated output | kW/(r/min.) | 266/2200 |
| Engine rated torque | N.m/(r/min.) | 1460/1400 |
| Travel | Max. travel speed | km/h | 78 |
| Min. turning diameter | mm | 24000 |
| Min. ground clearance | mm | 251 |
| Approach angle | ° | 16 |
| Departure angle | ° | 10 |
| Braking distance(at 30km/h) | m | 10 |
| Max. gradeability | % | 46 |
| Fuel consumption of per 100km | L | 48 |
| Lifting performance | Max.total rated lifting load | t | 50 |
| Min. rated working radius | m | 3 |
| Turning radius at swing table tail | m | 3.8 |
| Max. load moment( Base boom) | KN.m | 1509 |
| Fully extended boom | KN.m | 631 |
| Outrigger extension distance | | |
| Lateral/Longitudinal | m | 6.6/5.45 |
| Lifting height (Base boom) | m | 11.27 |
| extend boom | m | 40.31 |
| Fully-extend boom+Jib | m | 55.8 |
| Jib offset | ° | 01530 |
| Working speed | Boom elevating time | s | 120 |
| Boom full extending time | s | 184 |
| Max. swing speed | r/min | 2 |
| Outrigger beam extending/retracting synchronously | s | 40/42 |
| Outrigger jack extending/retracting synchronously | s | 40/42 |
| Main winch with full /no load | m/min | 70.8/118 |
| Auxiliary winch with full /no load | m/min | 70.8/118 |

| Packaging Detail:export packing |
| Delivery Detail:40days |
Related Product for XCMG QY50B Crane