Used Volvo EC210BLC Hydraulic Excavator working machinery
1.Working condition :Used, 2.Place of origin:Sweden, 3.Manufacturing year :2005 - details see: https://www.machineto.com/used-volvo-ec210blc-hydraulic-excavator-working-machinery-10106949
| Place of Origin:Sweden | Brand Name:volvo | Model Number:volvo EC210BLC | Condition:Used |
| Year:2005 | Make:Volove | Moving Type:Crawler Excavator | Name:Used crawler Volvo210-Bexcavator, |
| Model:210-B | MakeYear:2005 | After-sales Service Provided:Overseas service center available |

Used VOLVO 210-B crawler excavator
1.Condition:Used/second-hand
2.Brand:VOLVO
3.Model:EC210BLC
4.Year:2005
5.Perfect working condition.
6.Original not repainted
7.Made in Sweden
8.Excellent working condition and favorable price.
9.Need the details of the photo, please contact me.
Contact Tell:8618016471286
SKYPE: Brucechen0816
Specification
| Engine | ||
| Make | Volvo | |
| Model | D6D EFE2 | |
| Gross Power | 159 hp | 118.6 kw |
| Net Power | 143.5 hp | 107 kw |
| Power Measured @ | 1900 rpm | |
| Displacement | 347.8 cu in | 5.7 L |
| Torque Measured @ | 1425 rpm | |
| Max Torque | 477.2 lb ft | 647 Nm |
| Aspiration | turbocharged | |
| Number of Cylinders | 6 | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 46958.5 lb | 21300 kg |
| Fuel Capacity | 92.5 gal | 350 L |
| Cooling System Fluid Capacity | 7.3 gal | 27.5 L |
| Hydrauilc System Fluid Capacity | 77.9 gal | 295 L |
| Engine Oil Capacity | 6.6 gal | 25 L |
| Operating Voltage | 24 V | |
| Alternator Supplied Amperage | 80 amps | |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4974.8 psi | 34300 kPa |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 5 gal/min | 19 L/min |
| Swing Mechanism | ||
| Swing Speed | 11.6 rpm | |
| Undercarriage | ||
| Number of Shoes per Side | 49 | |
| Shoe Size | 27.6 in | 700 mm |
| Number of Carrier Rollers per Side | 2 | |
| Number of Track Rollers per Side | 9 | |
| Max Travel Speed | 3.4 mph | 5.5 km/h |
| Buckets | ||
| Reference Bucket Capacity | 0.98 yd3 | 0.75 m3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.98 yd3 | 0.75 m3 |
| Maximum Bucket Capacity | 2 yd3 | 1.6 m3 |

| Packaging Detail:Ro-Ro |
| Delivery Detail:10 working days |

