1006-6 Diesel Engine for Construction Machinery
1006-6 Diesel Engine for Construction Machinery. - details see: https://www.machineto.com/1006-6-diesel-engine-for-construction-machinery-10233340
| Usage:Construction Machinery | Fuel:Diesel | Stroke:4 Stroke | Cylinder:Multi-cylinder |
| Cold Style:Water-cooled | Place of Origin:Jiangsu China (Mainland) | Brand Name:LOVOL | Model Number:1006-6 |
| ITEM | 1004-4 | 1004-4T | 1006-6 | 1006-6T |
| Cylinder number | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Cylinder arrangement | In line | in line | In line | in line |
| Induction system | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Turbocharged |
| Bore*stroke (mm) | 100*127 | 100*127 | 100*127 | 100*127 |
| Displacement (L) | 3.99 | 3.99 | 5.99 | 5.99 |
| Compression ration | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 |
| Firing order | 1.3,4,2 | 1.3,4,2 | 1.5,3,6,2,4, | 1.5,3,6,2,4 |
| Rated power/speed(kw/) | 58/2200 | 74/2300 | 88/2400 | 114/2300 |
| Maximal speed | 260/(1400-1600) | 336/(1400-1600) | 410/(1400-1600) | 568/(1400-1600) |
| Min. fuel consumption | ≤225 | ≤230 | ≤220 | ≤215 |
| Average sound dB(A) | 96 | 96 | 98.7 | 98.7 |
| Emission | Tier1 | Tier2 | Tier1 | Tier1 |
| Weight (kg) | 273 | 279 | 410 | 419 |
| Overall Dimension (mm) | 711*610*767 | 711*614*767 | 945*610*780 | 945*677*780 |
1006-6 Diesel Engine for Construction Machinery.
| Packaging Detail:Wooden case/Pallet |
| Delivery Detail:30days |
Related Product for 1006-6 Diesel Engine for Construction Machinery