XCMG XT870 used loader backhoe
Price on request
Pricing is provided on request — use the quote form below.
- Port
- Shanggai
- Minimum Order Quantity
- 1 Unit/Units
- Supply Ability
- 100 Unit/Units per Week
- Payment Terms
- L/C,T/T
Price on request
Pricing is provided on request — use the quote form below.
Something wrong with this listing? Report it
XCMG XT870 used loader backhoe for sale·High qualiy with reasonable price·Excellent performance·Good after-sales service·ISO
| Condition | New | Model Number | X870 |
|---|---|---|---|
| Place of Origin | Jiangsu China (Mainland) | Type | Backhoe Loader |
| Moving Type | Wheel Loader | Dimension(Long * Breadth * High) | 7173*2366*3437 mm |
| Rated Load | 7300 kg | Certification | ISO |
| Warranty | one year | After-sales Service Provided | Overseas service center available |
| APPLICATION | XCMG XT870 XCMG XT870 used loader backhoe for sale | Max.travels speed | 40.2/48.6 km/h |
| Wheel base | 2152 mm | Turning radius | 4428mm |
| Tires(F/R) | 12-16.5/19.5L-24 | Modality | 4-cycle. Turbocharger.water cooled.4-cylinder |
| Bucket capacity(heaped) | 0.8-12 m3 | Dumping clearance | 2825 mm |
| Max.digging depth | 4495 mm | Max.digging radium | 5471 mm |
| Details | XCMG XT870 used loader backhoe for sale · High qualiy with reasonable price · Excellent performance · Good after-sales service · ISO |
| Packaging Detail | bulk or as required |
|---|---|
| Delivery Detail | Around 20 days after deposit |
XCMG XT870 used loader backhoe for sale
Introduce:
Description | Specifications | Unit | |
Working weight | 7300 | kg | |
Overall dimensions(L*W*H) | 7173*2366*3437 | mm | |
Max.travels speed | 40.2/48.6 | km/h | |
Wheel base | 2152 | mm | |
Turning radius | 4428 | mm | |
Tires(F/R) | 12-16.5/19.5L-24 | ||
Working oil pump | Oil pump model | KP30.15 | |
Max travel speed | 2200 | r/min | |
Rated pressure | 21 | Mpa | |
Engine | Rated power | 74 | kw |
Rated speed | 2200 | r/min | |
Model | B4.5T | ||
Modality | 4-cycle. Turbocharger.water cooled.4-cylinder | ||
Overall displacement | 4.5 | L | |
Fuel consumption | 225 | g/kw.h | |
Loading installment | Bucket capacity(heaped) | 0.8-12 | m3 |
Dumping clearance | 2825 | mm | |
Dumping reach | 727 | mm | |
Break-out force | 42 | KN | |
Excavation installment | Digger capacity | 0.25-0.35 | m3 |
Max.digging depth | 4495 | mm | |
Max.digging radium | 5471 | mm | |
Used wheel loader 966G, Original from USA
1200kgs wheel loader
FI951III (16 TON CAPACITY) CONSTRUCTION HYDRAULIC WHEEL LOADER
XG958 XGMA / ZL50G XCMG / Shantui SL50W/ Liugong CLG856 /SDLG LG959 /SEM SEM650B China Top Brand Wheel Loader
zl910 mini wheel loader
JWV6-100 Vehicle Loaders