SOP4040 4.0 Ton Semi-electric Aerial Order Picker Stacker
4000kg capacity, 3500mm lifting height, Both traveling and lifing are drived by electric, Broad operating platform - details see: https://www.machineto.com/sop4040-4-0-ton-semi-electric-aerial-order-picker-stacker-10202340
| Place of Origin:Shanghai China (Mainland) | Brand Name:HYTGER | Model Number:SOP4040 | |
| Model | | S0P4040 |
| Lifting Motor Type | | Electric |
| Drving Type | | Walking |
| Load Capacity | kg | 400 |
| Front Overhang | mm | 1052 |
| Wheelbase | mm | 1160 |
| Deadweight (with battery) | kg | | 450 | |
| Wheel | | PU |
| Front Wheel | mm | φ127×38 |
| Rear Wheel | mm | φ127×38 |
| No. of Wheels | | 2/2 |
| Tread, front | mm | 522 |
| Tread, rear | mm | 868 |
| Mast Lowered Height | mm | 2500 |
| Lifting Height | mm | | 4000 | |
| Mast Raised Height | mm | 4712 |
| Min. Platform Height | mm | 524 |
| Overall Length | mm | 1520 |
| Overall Width | mm | 1174 |
| Ground Clearance | mm | 90 |
| Aisle Width | mm | 1760 |
| Turning Radius | mm | 1460 |
| Lifting Speed (load/unload) | mm/s | 80/100 |
| Lowering Speed (load/unload) | mm/s | 140/120 |
| Lifting Motor | kw | 1.5 |
| Battery | V/Ah | 12/210 |
| Battery Weight | kg | 60 |
| Battery Dimension | mm | 250×190×295 |
| Noise at the driver's ear | dB | 70 |
| Packaging Detail:in Nude |
| Delivery Detail:25-30 days |
Related Product for SOP4040 4.0 Ton Semi-electric Aerial Order Picker Stacker