Flexographic Printing Machine
Price on request
Pricing is provided on request — use the quote form below.
- Port
- NINGBO
- Minimum Order Quantity
- 1 Set/Sets
- Supply Ability
- 100 Set/Sets per Year
- Payment Terms
- L/C,T/T
Price on request
Pricing is provided on request — use the quote form below.
Something wrong with this listing? Report it
Detailed Product Description·high speed flexographic printing machine have different colors model can choice, it can print
| Type | Flexographic Printer | Condition | New |
|---|---|---|---|
| Plate Type | Letterpress | Place of Origin | Zhejiang China (Mainland) |
| Model Number | YTB-600-2000 | Usage | Paper Printer |
| Automatic Grade | Automatic | Color & Page | Multicolor |
| Gross Power | 30kw | Dimensions(L*W*H) | 5.2x2.2x3.3m |
| suitable material | roll film, roll paper, roll fabrics, etc | ink type | water base ink, solvent ink, etc |
| warranty | 1 year | roller | Ceramic anilox roller |
| doctor blade | open type/closed type | tension control | magnetic powder tension controller |
| inverter | Panasonic brand | error corrector | yes |
| ink pump | recycle ink pump | cylinder grid | 200-1000LPI |
| Details | Detailed Product Description · high speed flexographic printing machine have different colors model can choice, it can print |
| Packaging Detail | bubble film |
|---|---|
| Delivery Detail | 30 days after receive deposit |
Main Technical Parameter:
| Printing width Item | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm |
| Printing color | 4 color (PC:4+0;3+1;2+2) | |||||||
| Printing length | 7.5"-40"/7.5"-50"/7.5"-60"/7.5"-70"/7.5"-80" | |||||||
| Printing plate lifting system | Pneumatic/Hydraulic press control/Menu | |||||||
| Mechanical speed | 90m/min | |||||||
| Printing speed | 70m/min | |||||||
| Anilox cylinder | Metal: 10DK-120DK(Germany) | |||||||
| Register precision | Longitude:±0.2mm Transverse:±0.2mm | |||||||
| Rewinder/Unwinder DIA | ø 800mm | |||||||
| Master motor | 3.0KW | 3.0KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Unwinder motor | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||
| Rewinder motor | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 3.7KW | ||||
| Electrical header | 14KW | 16KW | 20KW | 22KW | 24KW | 26KW | 28KW | 30KW |
| Blower of header | 1.5KW×2 | 1.1KW×3 | 1.1KW×3 | 1.1KW×3 | 1.5KW×3 | 1.5Kw×3 | 2.2KW×3 | 2.2KW×3 |
| Blower of nature wind | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Inking motor | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W |
| Master frequency converter | Panasonic/ Toshiba transducer Japan | |||||||
| Bearing | Japan(NSK) | |||||||
| Unilateral bearing | ASNU (Germany) | |||||||
| Weight | 3500Kg | 3750Kg | 4000Kg | 4250 Kg | 4500Kg | 4750Kg | 5000Kg | 5300Kg |
| Master power | 20KW | 22KW | 26KW | 28KW | 34KW | 37KW | 45KW | 48KW |
| Dimension (L×W×H) | 4.5m × 1.8m × 2.5m | 4.5m × 2.0m × 2.5m | 4.5m × 2.2m × 26m | 4.5m × 2.4m × 2.6m | 4.5m × 2.6m × 2.7m | 4.5m × 2.8m × 2.7m | 4.5m × 3.0m × 2.7m | 4.5m × 3.2m × 2.7m |
LISHENG BRAND Paper Cup Printing Machine High Speed Taiwan Quality
screen Printing Machine
RY600-1000 flexographic printing machine
Resin Flexo Printing Plate Making Machine (YG-400/600)
4 Colour Flexo Printing Machine
C1250 High speed gravure printing machine