china high quality Crawler excavator for sale
china high quality JCM Crawler Excavator 922C with It's our practice to offer goods of superior quality at highly competitive pr - details see: https://www.machineto.com/china-high-quality-crawler-excavator-for-sale-10362019
| Place of Origin:China (Mainland) | Brand Name:JMC | Model Number:JCM922C | Condition:Used |
| Year:2008 | Make:XCMG | Moving Type:Crawler Excavator | Operating Weight:21600KG |
| Bucket capacity:1.0M | Maximum Digging Height:115KN | Max Digging Radius:2905mm | colour:oranger |

| Item | Unit | JCM922C |
| Bucket capacity | m³ | 1.0 |
| Bucket width | mm | 1189 |
| Overall length | mm | 9549 |
| Overall width | mm | 2800 |
| Overall height | mm | 2932.5 |
| Ground pressure | KPa | 47 |
| Operating weight | kg | 21600 |
Engine | Model | CUMMINS B5.9-C |
| Type | 6water-cool,6 cylinders in line, turbo-charged, air cooled | |
| Displacement | 5.9L | |
| Power output | 112Kw/1950rpm | |
| Arm length | mm | 2919 |
| Bucket digging force | KN | 115 |
| Arm digging force | KN | 92.5 |
| Ground clearance | mm | 468 |
| Tail swing radius | mm | 2095 |
| Arm length | m | 2.919 |
| Max. digging reach | m | 9.839 |
| Max. digging depth | m | 6.59 |
| Max. digging height | m | 9.27 |
| Max. dumping height | m | 6.492 |
| Travel shoes | 2×46 | |
| Travel speed | Km/h | 3.9/5.6 |
| Drawbar pulling force | Km | 201 |
| Grade ability | 70%(35°) | |
| Max. discharge flow | L/min | 2×208 |
| Main control values | Negative flow control system | |

| Packaging Detail:numd packing |
| Delivery Detail:30 days after receiving 30% deposit |

